Pencarian Data Komoditi Perikanan

Pilih Kabupaten / Kota
Pilih Hari Pasar

Daftar Komoditi Perikanan Kabupaten / Kota

No Kab/Kota Hari Pasar Jml Pedagang Rata Penjualan Created Date
1 Kabupaten Solok Selatan Rabu, Kamis 5 Org 0 2022-12-13 02:08:40
2 Kabupaten Solok Selatan Rabu, Kamis 3 Org 0 2022-12-13 02:08:10
3 Kabupaten Solok Selatan Rabu, Kamis 5 Org 0 2022-12-13 02:07:46
4 Kabupaten Solok Selatan Rabu, Kamis 5 Org 0 2022-12-13 02:07:10
5 Kabupaten Solok Selatan Rabu, Kamis 5 Org 0 2022-12-13 02:06:38
6 Kabupaten Solok Selatan Rabu, Kamis 5 Org 0 2022-12-13 02:05:42
7 Kabupaten Solok Selatan Rabu, Kamis 3 Org 0 2022-12-13 02:05:12
8 Kabupaten Solok Selatan Rabu, Kamis 4 Org 0 2022-12-13 02:04:32
9 Kabupaten Solok Selatan Rabu, Kamis 4 Org 0 2022-12-13 02:03:53
10 Kabupaten Solok Selatan Rabu, Kamis 4 Org 0 2022-12-13 02:03:04
11 Kabupaten Solok Senin 3 Org 0 2022-10-31 03:14:14
12 Kabupaten Solok Senin 7 Org 0 2022-10-31 03:12:50
13 Kabupaten Solok Senin 6 Org 0 2022-10-31 03:12:27
14 Kabupaten Solok Senin 7 Org 0 2022-10-31 03:11:57
15 Kabupaten Solok Senin 6 Org 0 2022-10-31 03:11:36
16 Kabupaten Solok Senin 9 Org 0 2022-10-31 03:11:07
17 Kabupaten Solok Senin 8 Org 0 2022-10-31 03:10:25
18 Kabupaten Solok Senin 8 Org 0 2022-10-31 03:10:00
19 Kabupaten Solok Senin 6 Org 0 2022-10-31 03:09:30
20 Kabupaten Solok Senin 7 Org 0 2022-10-31 02:34:01
21 Kota Padang Panjang Setiap Hari 12 Org 30 2021-04-29 03:37:23
22 Kota Padang Panjang Setiap Hari 2 Org 130 2021-04-29 03:36:47
23 Kota Padang Panjang Setiap Hari 6 Org 220 2021-04-29 03:36:10
24 Kota Padang Panjang Setiap Hari 5 Org 320 2021-04-29 03:35:06
25 Kota Padang Panjang Setiap Hari 4 Org 330 2021-04-29 03:34:29
26 Kota Padang Panjang Setiap Hari 2 Org 180 2021-04-29 03:33:46
27 Kota Padang Panjang Setiap Hari 5 Org 220 2021-04-29 03:30:10
28 Kota Padang Panjang Setiap Hari 2 Org 130 2021-04-29 03:29:34
29 Kota Padang Panjang Setiap Hari 3 Org 160 2021-04-29 03:28:57
30 Kota Padang Panjang Setiap Hari 4 Org 0 2021-04-29 03:27:53
31 Kota Padang Panjang Setiap Hari 5 Org 120 2021-04-29 03:26:59
32 UPTD PPW3 SIKAKAP Setiap Hari 6 Org 60 2019-07-09 07:55:09
33 Kabupaten Kepulauan Mentawai Setiap Hari 0 Org 0 2019-03-20 03:23:57
34 Kabupaten Kepulauan Mentawai Setiap Hari 2 Org 0 2019-03-20 03:22:13
35 Kabupaten Kepulauan Mentawai Setiap Hari 6 Org 366000 2019-03-20 03:20:12
36 Kabupaten Kepulauan Mentawai Setiap Hari 0 Org 900000 2019-03-20 03:17:15
37 Kabupaten Kepulauan Mentawai Setiap Hari 0 Org 450000 2019-03-20 03:15:46
38 Kabupaten Kepulauan Mentawai Setiap Hari 0 Org 1000000 2019-03-20 03:14:20
39 Kabupaten Kepulauan Mentawai Setiap Hari 24 Org 1600000 2019-03-20 03:07:18
40 Kabupaten Kepulauan Mentawai Senin 1 Org 312000 2019-03-20 02:55:39
41 Kota Pariaman Setiap Hari 0 Org 10 2019-03-18 04:36:23
42 Kota Padang Panjang Setiap Hari 35 Org 20 2019-03-18 04:04:42
43 Kabupaten Kepulauan Mentawai Setiap Hari 3 Org 1750000 2018-11-26 06:35:40

Menu Website

Social Links